Seguem as notas da recuperação da segunda unidade:
| ADILTON COSTA SANTOS DE SANT´ANNA | 8,5 | ||
| ADRIELLY MOURA DE SOUZA | 5,5 | ||
| ALEXSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | 3,0 | ||
| AMANDA BONFIM DOS SANTOS | 4,5 | ||
| ANA PAULA SANTOS VASCONCELOS | 1,0 | ||
| ANDERSON PIMENTA MACHADO COELHO | 7,5 | ||
| CAMILA SANTOS BULCÃO | 4,0 | ||
| CAROLINE MONTEIRO CALASANS | 4,5 | ||
| CAYTIUSSE DE SOUZA ARCE IZAGUIRRE | 6,5 | ||
| EMANUEL ALVES LOPES | 3,0 | ||
| FELIPE RUDÁ DE VASCONCELOS SAMPAIO | 0,5 | ||
| JAD DO PRADO BITENCOURT SANTOS | 0,5 | ||
| LAURINDA DE SOUZA SANTOS | 4,0 | ||
| LEANDRO SANTOS OLIVEIRA DE JESUS | 7,5 | ||
| LORRAINE ALVES DE SOUZA SANTOS | 4,5 | ||
| LUIZ FELLIPE SANTANA DOS REIS | 4,0 | ||
| MARIANA PIMENTA MACHADO DOS REIS | 3,0 | ||
| MICHELE DIAS DA CRUZ MESSIAS | 5,5 | ||
| NILZENICE DOS SANTOS PEREIRA | 5,0 | ||
| RENIMILSON SENA DE JESUS | 4,5 | ||
| TAILES CHAGAS DE SOUZA | 1,0 | ||
Daqui a pouco tem mais notas.
Segunda dia 12/01/2009 teremos aula. Nessa aula eu entrego as avaliações e dou uma revisão para a recuperação.